VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,224,710 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,815.70 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,145,255.2 GB  582,439,887
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,949.5 GB  5,310,325,523
3 Russian Federation  87,370,313.6 GB  1,387,302,231
4 Japan  66,724,322.4 GB  690,386,245
5 United States  52,209,173.5 GB  1,078,785,990
6 Taiwan  50,005,767.7 GB  787,140,772
7 France  45,912,506.0 GB  586,645,618
8 Indonesia  37,892,126.3 GB  884,348,938
9 India  35,452,379.6 GB  765,349,477
10 China  29,426,963.7 GB  770,401,134
11 Viet Nam  28,990,732.6 GB  494,117,568
12 Thailand  19,215,490.0 GB  343,262,852
13 United Arab Emirates  15,502,075.7 GB  515,848,146
14 Hong Kong  14,534,854.0 GB  235,431,638
15 Philippines  12,752,127.6 GB  314,227,451
16 Myanmar  12,750,651.7 GB  223,909,613
17 Malaysia  11,722,587.4 GB  139,052,170
18 Turkmenistan  11,392,866.3 GB  153,597,894
19 Bangladesh  9,451,644.9 GB  386,935,909
20 Ukraine  9,273,215.8 GB  530,082,634
21 Canada  7,974,979.3 GB  81,664,478
22 Saudi Arabia  7,839,490.3 GB  107,470,382
23 Germany  7,766,354.5 GB  239,361,617
24 Turkey  6,641,020.1 GB  97,610,756
25 Singapore  6,600,452.6 GB  378,868,748
26 Iraq  5,632,560.4 GB  224,159,818
27 Australia  5,479,590.6 GB  111,955,103
28 Brazil  5,183,110.1 GB  1,363,269,325
29 United Kingdom  5,154,567.8 GB  125,789,188
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,896.7 GB  72,866,112
31 Pakistan  4,294,708.3 GB  103,906,977
32 Nigeria  3,595,814.9 GB  431,407,023
33 Cambodia  3,146,439.2 GB  91,877,746
34 Kenya  3,045,496.1 GB  182,761,702
35 Mexico  2,436,338.0 GB  43,405,065
36 Argentina  2,025,598.0 GB  28,341,334
37 Oman  1,979,183.8 GB  36,053,007
38 Spain  1,925,623.9 GB  20,753,709
39 Netherlands  1,892,188.8 GB  49,876,955
40 Armenia  1,451,991.8 GB  4,861,126
41 Egypt  1,344,488.7 GB  37,390,191
42 Qatar  1,327,182.7 GB  18,756,274
43 Algeria  1,322,370.7 GB  36,672,299
44 Nepal  1,320,433.2 GB  19,608,591
45 Syrian Arab Republic  1,276,681.3 GB  234,842,984
46 Jordan  1,267,166.8 GB  25,237,130
47 Italy  1,210,616.3 GB  14,732,267
48 Somalia  1,118,918.2 GB  50,668,888
49 New Zealand  1,115,003.9 GB  14,860,127
50 Kyrgyzstan  1,111,336.0 GB  12,482,884
51 Macau  1,042,969.5 GB  18,942,402
52 Sudan  1,034,930.8 GB  38,983,991
53 Kazakhstan  1,021,868.8 GB  14,927,428
54 Colombia  1,011,101.4 GB  19,487,976
55 Sweden  990,157.8 GB  17,065,295
56 Ghana  933,138.4 GB  54,956,787
57 Austria  923,620.4 GB  14,507,920
58 Venezuela  839,247.7 GB  25,595,750
59 Chile  810,320.4 GB  14,025,400
60 Belarus  804,815.7 GB  21,429,599
61 Romania  777,785.8 GB  13,377,068
62 Peru  760,117.2 GB  10,511,511
63 Ethiopia  744,578.8 GB  38,717,546
64 Mongolia  692,112.8 GB  11,277,342
65 Cote D'ivoire  685,163.8 GB  9,541,782
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,816.9 GB  18,958,595
67 Kuwait  663,961.6 GB  10,243,639
68 Morocco  645,841.0 GB  25,178,277
69 Poland  626,080.2 GB  8,744,118
70 Azerbaijan  594,557.3 GB  10,524,421
71 Latvia  586,177.9 GB  3,001,135
72 Yemen  571,071.0 GB  19,460,315
73 Ecuador  562,720.3 GB  53,518,664
74 Norway  541,829.2 GB  4,672,983
75 Switzerland  511,919.2 GB  35,281,121
76 Palestinian Territory Occupied  497,862.6 GB  12,363,316
77 Belgium  467,169.9 GB  6,238,105
78 South Africa  457,376.6 GB  16,911,768
79 Finland  432,898.0 GB  3,886,288
80 Tanzania United Republic of  417,583.4 GB  10,585,323
81 Israel  397,234.9 GB  8,987,693
82 Afghanistan  397,171.9 GB  14,765,324
83 Uganda  371,030.2 GB  18,865,898
84 Portugal  363,561.2 GB  5,679,292
85 Denmark  329,317.8 GB  3,002,186
86 Lithuania  318,189.7 GB  4,041,274
87 Hungary  315,615.7 GB  4,814,636
88 Czech Republic  313,940.0 GB  4,897,071
89 Georgia  291,437.5 GB  3,513,753
90 Guinea  281,183.8 GB  8,578,792
91 Gabon  268,873.7 GB  2,750,672
92 Greece  261,157.5 GB  3,724,867
93 Sri Lanka  251,095.0 GB  6,443,874
94 Bahrain  224,048.7 GB  3,609,546
95 Tunisia  216,108.4 GB  6,042,724
96 Brunei Darussalam  210,653.2 GB  1,597,191
97 Bulgaria  209,748.6 GB  4,104,482
98 Dominican Republic  208,010.8 GB  6,843,230
99 Lebanon  202,176.4 GB  9,001,928
100 Guatemala  201,476.0 GB  4,365,230
101 Uzbekistan  200,701.2 GB  3,978,920
102 Serbia  196,687.6 GB  3,530,898
103 Panama  181,867.9 GB  4,937,717
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,788
105 Djibouti  162,432.2 GB  4,238,673
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,208
107 Ireland  135,143.2 GB  1,872,819
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,154
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.1 GB  1,124,806
110 Costa Rica  113,357.7 GB  1,690,370
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.3 GB  1,228,234
112 Moldova Republic of  106,058.1 GB  2,668,924
113 Albania  103,247.2 GB  2,334,130
114 Cuba  102,827.1 GB  2,667,190
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.7 GB  933,114
116 Mauritius  98,498.3 GB  1,313,038
117 Jamaica  90,581.9 GB  2,063,550
118 Bhutan  81,062.2 GB  1,678,602
119 Estonia  80,178.0 GB  1,047,243
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,432
121 Luxembourg  60,630.5 GB  1,317,985
122 Honduras  60,053.5 GB  1,392,701
123 Benin  59,726.6 GB  6,880,480
124 Antigua and Barbuda  58,160.3 GB  1,621,134
125 Cyprus  54,834.4 GB  5,256,826
126 Togo  53,805.6 GB  1,411,933
127 Maldives  51,800.0 GB  902,248
128 Senegal  51,076.9 GB  1,937,277
129 Guam  50,399.1 GB  978,846
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,018.3 GB  1,269,931
135 Cameroon  36,392.8 GB  3,196,187
136 Timor-leste  33,912.8 GB  736,182
137 Mozambique  33,268.5 GB  2,381,089
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,361
141 Madagascar  28,513.9 GB  750,189
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,671
143 Malta  26,545.6 GB  501,590
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,952
146 Tajikistan  24,799.7 GB  1,197,203
147 Puerto Rico  24,087.3 GB  642,023
148 Palau  23,909.6 GB  182,825
149 Reunion  23,232.6 GB  93,393
150 Seychelles  22,073.8 GB  3,412,857
151 Chad  21,492.8 GB  4,514,088
152 Congo The Democratic Republic of The  21,202.9 GB  1,442,507
153 Angola  20,471.5 GB  726,798
154 Mali  18,238.0 GB  1,058,826
155 Burkina Faso  18,055.8 GB  1,560,300
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,895
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,928.8 GB  180,628
162 Guyana  13,872.5 GB  298,773
163 Malawi  13,168.4 GB  188,696
164 Papua New Guinea  12,572.4 GB  192,495
165 Suriname  11,149.3 GB  309,789
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,556
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,898
170 French Polynesia  8,808.9 GB  185,239
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.8 GB  190,307
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,175.4 GB  59,441
178 South Sudan  6,162.6 GB  335,743
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,440
183 Congo  4,497.3 GB  122,768
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.9 GB  126,463
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,940
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,757
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4