VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,657,634,442 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,341.54 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,195,876.5 GB  592,187,619
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,652,513.1 GB  5,312,843,852
3 Russian Federation  88,337,420.4 GB  1,391,392,319
4 Japan  68,351,645.5 GB  702,132,295
5 United States  53,100,966.6 GB  1,146,172,198
6 Taiwan  50,728,740.8 GB  791,740,134
7 France  46,258,544.3 GB  591,350,483
8 Indonesia  38,559,199.1 GB  892,389,855
9 India  36,097,256.8 GB  772,475,612
10 Viet Nam  29,655,836.5 GB  500,402,681
11 China  29,563,963.1 GB  772,516,279
12 Thailand  19,576,785.4 GB  346,215,234
13 United Arab Emirates  15,676,972.1 GB  517,846,324
14 Hong Kong  14,722,860.2 GB  239,738,712
15 Myanmar  13,058,534.9 GB  224,958,974
16 Philippines  12,911,743.8 GB  317,987,946
17 Malaysia  11,908,105.9 GB  140,679,200
18 Turkmenistan  11,747,759.6 GB  155,039,541
19 Bangladesh  9,486,501.2 GB  387,462,799
20 Ukraine  9,364,058.2 GB  535,992,937
21 Canada  8,113,655.2 GB  84,052,127
22 Saudi Arabia  7,994,042.5 GB  108,807,268
23 Germany  7,880,378.1 GB  246,252,033
24 Turkey  6,748,581.2 GB  98,954,488
25 Singapore  6,684,442.3 GB  409,680,174
26 Iraq  5,668,880.3 GB  224,974,034
27 Australia  5,615,439.5 GB  113,725,198
28 Brazil  5,341,544.3 GB  1,379,723,083
29 United Kingdom  5,260,754.9 GB  128,769,326
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,127.9 GB  73,919,327
31 Pakistan  4,394,524.0 GB  104,897,682
32 Nigeria  3,757,242.8 GB  446,695,848
33 Argentina  3,353,183.8 GB  52,621,435
34 Cambodia  3,207,809.2 GB  92,582,884
35 Kenya  3,053,568.2 GB  183,128,624
36 Mexico  2,480,955.0 GB  44,058,153
37 Oman  2,050,408.7 GB  36,720,306
38 Spain  2,023,019.9 GB  22,974,364
39 Netherlands  1,922,525.5 GB  52,209,796
40 Armenia  1,457,575.3 GB  4,886,782
41 Egypt  1,368,744.7 GB  37,668,457
42 Qatar  1,351,988.7 GB  19,065,012
43 Algeria  1,351,742.3 GB  37,082,342
44 Nepal  1,329,270.4 GB  19,710,075
45 Syrian Arab Republic  1,297,689.3 GB  235,576,553
46 Jordan  1,280,246.1 GB  25,384,734
47 Somalia  1,248,245.6 GB  55,099,534
48 Italy  1,235,302.9 GB  15,076,199
49 Kyrgyzstan  1,166,557.4 GB  13,024,848
50 New Zealand  1,137,612.9 GB  15,085,652
51 Sudan  1,107,395.5 GB  40,779,683
52 Macau  1,054,731.6 GB  19,056,407
53 Kazakhstan  1,040,192.1 GB  15,171,911
54 Colombia  1,035,871.8 GB  19,787,672
55 Sweden  1,000,932.9 GB  17,961,641
56 Ghana  957,730.8 GB  56,498,769
57 Cote D'ivoire  950,246.4 GB  11,880,896
58 Austria  930,292.2 GB  14,618,953
59 Venezuela  865,559.3 GB  25,984,063
60 Belarus  835,179.7 GB  21,846,733
61 Chile  825,263.2 GB  14,172,388
62 Romania  790,484.8 GB  14,196,359
63 Peru  775,433.8 GB  10,636,561
64 Ethiopia  754,748.1 GB  39,110,211
65 Mongolia  696,491.2 GB  11,311,855
66 Gabon  687,962.1 GB  5,762,631
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,565.0 GB  19,237,446
68 Kuwait  678,983.0 GB  10,435,850
69 Morocco  652,484.1 GB  25,295,662
70 Poland  636,938.7 GB  9,054,395
71 Yemen  599,266.6 GB  20,344,804
72 Azerbaijan  596,077.4 GB  10,535,556
73 Latvia  590,269.9 GB  3,051,676
74 Ecuador  575,370.3 GB  53,680,586
75 Norway  545,157.8 GB  4,726,925
76 Switzerland  520,832.5 GB  37,527,847
77 Palestinian Territory Occupied  500,776.8 GB  12,399,141
78 Belgium  475,707.9 GB  6,447,562
79 South Africa  464,620.1 GB  17,110,211
80 Finland  439,699.5 GB  3,914,014
81 Tanzania United Republic of  427,847.7 GB  10,823,527
82 Afghanistan  426,033.7 GB  15,739,702
83 Israel  406,500.9 GB  9,200,413
84 Uganda  379,514.3 GB  19,217,626
85 Portugal  373,237.5 GB  5,874,052
86 Denmark  331,911.1 GB  3,043,719
87 Lithuania  323,692.2 GB  4,095,031
88 Hungary  323,247.4 GB  4,864,149
89 Czech Republic  321,148.6 GB  4,954,799
90 Georgia  296,589.0 GB  3,554,715
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,549.2 GB  3,758,430
93 Sri Lanka  260,853.6 GB  6,602,053
94 Bahrain  226,749.1 GB  3,661,989
95 Tunisia  218,156.9 GB  6,082,677
96 Dominican Republic  216,429.1 GB  6,963,449
97 Brunei Darussalam  213,781.2 GB  1,606,297
98 Bulgaria  211,767.2 GB  4,157,408
99 Guatemala  205,518.7 GB  4,409,087
100 Lebanon  203,214.8 GB  9,028,649
101 Uzbekistan  203,176.5 GB  4,124,234
102 Serbia  199,949.9 GB  3,544,478
103 Panama  188,530.1 GB  5,109,561
104 Bolivia  184,914.5 GB  3,243,652
105 Djibouti  163,500.0 GB  4,259,962
106 Paraguay  159,759.9 GB  2,105,698
107 Ireland  137,200.2 GB  2,051,001
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,023
109 Costa Rica  116,574.4 GB  1,808,739
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,566.9 GB  1,154,974
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,453.6 GB  1,236,765
112 Moldova Republic of  107,427.1 GB  2,751,876
113 Cuba  105,790.9 GB  2,787,911
114 Albania  104,640.6 GB  2,348,004
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,903
116 Mauritius  99,615.7 GB  1,332,358
117 Jamaica  92,474.3 GB  2,102,112
118 Bhutan  81,444.6 GB  1,686,805
119 Estonia  81,398.8 GB  1,069,036
120 Uruguay  79,193.9 GB  1,161,608
121 Luxembourg  61,835.7 GB  1,344,715
122 Honduras  61,465.5 GB  1,415,090
123 Benin  60,789.6 GB  7,046,782
124 Rwanda  60,001.0 GB  1,825,913
125 Antigua and Barbuda  59,397.8 GB  1,625,595
126 Cyprus  55,724.2 GB  7,563,133
127 Togo  53,980.6 GB  1,418,971
128 Maldives  53,163.9 GB  910,154
129 Senegal  53,089.4 GB  1,985,496
130 Guam  51,603.6 GB  986,905
131 Northern Mariana Islands  44,284.5 GB  270,430
132 Trinidad and Tobago  42,285.2 GB  643,994
133 Macedonia  42,111.7 GB  654,435
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,159.9 GB  3,238,549
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,661.3 GB  2,514,719
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,300
139 Fiji  29,894.7 GB  825,252
140 Barbados  28,853.4 GB  353,286
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,643
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,552
143 Malta  26,908.0 GB  506,634
144 Puerto Rico  26,451.7 GB  688,071
145 Tajikistan  25,684.4 GB  1,222,107
146 Iceland  25,549.5 GB  769,242
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,647
149 Reunion  23,762.3 GB  94,756
150 Seychelles  22,523.0 GB  3,426,217
151 Congo The Democratic Republic of The  21,711.5 GB  1,470,707
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,049.5 GB  798,152
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,503
156 Bahamas  17,868.7 GB  347,627
157 Mauritania  17,848.5 GB  536,807
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,159
159 Zambia  16,554.3 GB  664,173
160 Zimbabwe  16,142.0 GB  2,285,406
161 Saint Lucia  15,226.5 GB  185,833
162 Guyana  14,398.5 GB  304,141
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,331
164 Malawi  13,356.5 GB  192,829
165 Suriname  11,388.9 GB  312,936
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,215.6 GB  187,595
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,400
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.6 GB  344,999
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,029
180 Dominica  5,364.2 GB  295,476
181 Martinique  5,353.2 GB  76,625
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,068
183 Congo  4,586.5 GB  124,630
184 Grenada  3,944.3 GB  88,347
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,298
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,033
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,379
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,671
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,984.0 GB  77,443
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  87.5 GB  1,754
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4