VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,342,433,900 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,686.11 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,999,086.6 GB  581,570,586
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,001.0 GB  5,310,315,456
3 Russian Federation  87,301,798.1 GB  1,387,085,673
4 Japan  66,609,692.1 GB  689,621,975
5 United States  52,144,958.2 GB  1,076,585,249
6 Taiwan  49,954,277.0 GB  786,812,508
7 France  45,886,299.0 GB  586,275,709
8 Indonesia  37,839,790.9 GB  883,847,727
9 India  35,398,424.8 GB  764,787,455
10 China  29,416,923.8 GB  770,263,638
11 Viet Nam  28,943,364.5 GB  493,722,723
12 Thailand  19,187,400.3 GB  343,069,703
13 United Arab Emirates  15,487,839.8 GB  515,657,420
14 Hong Kong  14,520,435.4 GB  235,273,592
15 Philippines  12,739,441.3 GB  314,132,164
16 Myanmar  12,725,413.1 GB  223,824,678
17 Malaysia  11,709,544.8 GB  138,944,680
18 Turkmenistan  11,365,863.5 GB  153,484,559
19 Bangladesh  9,449,586.9 GB  386,902,658
20 Ukraine  9,264,626.1 GB  529,551,606
21 Canada  7,964,812.3 GB  81,598,021
22 Saudi Arabia  7,826,951.6 GB  107,372,142
23 Germany  7,757,617.9 GB  239,010,999
24 Turkey  6,631,483.5 GB  97,521,850
25 Singapore  6,594,389.1 GB  378,575,510
26 Iraq  5,628,018.9 GB  224,061,617
27 Australia  5,469,981.4 GB  111,808,397
28 Brazil  5,169,598.4 GB  1,362,001,625
29 United Kingdom  5,146,897.1 GB  125,646,930
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,989.2 GB  72,787,916
31 Pakistan  4,286,976.5 GB  103,832,361
32 Nigeria  3,583,141.8 GB  430,193,676
33 Cambodia  3,141,406.9 GB  91,806,152
34 Kenya  3,044,227.5 GB  182,693,781
35 Mexico  2,433,724.7 GB  43,344,607
36 Oman  1,973,889.6 GB  35,990,939
37 Argentina  1,951,054.6 GB  26,834,366
38 Spain  1,920,276.7 GB  20,624,296
39 Netherlands  1,889,997.2 GB  49,667,766
40 Armenia  1,451,469.9 GB  4,858,888
41 Egypt  1,342,736.2 GB  37,370,984
42 Qatar  1,325,480.0 GB  18,739,622
43 Algeria  1,320,742.9 GB  36,653,023
44 Nepal  1,319,660.1 GB  19,600,817
45 Syrian Arab Republic  1,275,170.7 GB  234,784,585
46 Jordan  1,266,336.4 GB  25,229,193
47 Italy  1,208,911.5 GB  14,714,314
48 New Zealand  1,113,136.6 GB  14,843,806
49 Somalia  1,106,905.2 GB  50,223,667
50 Kyrgyzstan  1,106,381.6 GB  12,436,375
51 Macau  1,042,023.6 GB  18,931,932
52 Sudan  1,030,119.7 GB  38,855,825
53 Kazakhstan  1,020,341.2 GB  14,908,057
54 Colombia  1,009,672.1 GB  19,461,017
55 Sweden  989,086.9 GB  17,051,886
56 Ghana  931,010.1 GB  54,825,856
57 Austria  922,893.1 GB  14,500,433
58 Venezuela  837,830.5 GB  25,566,376
59 Chile  809,572.3 GB  14,015,396
60 Belarus  802,251.9 GB  21,397,661
61 Romania  776,945.4 GB  13,371,213
62 Peru  759,275.1 GB  10,501,117
63 Ethiopia  743,658.0 GB  38,685,378
64 Mongolia  691,737.9 GB  11,275,270
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,576.8 GB  18,927,499
66 Kuwait  662,662.8 GB  10,234,241
67 Cote D'ivoire  652,474.4 GB  9,328,272
68 Morocco  645,356.4 GB  25,171,456
69 Poland  625,133.0 GB  8,733,817
70 Azerbaijan  594,420.4 GB  10,523,234
71 Latvia  585,936.0 GB  2,999,717
72 Yemen  568,419.4 GB  19,386,072
73 Ecuador  562,213.2 GB  53,507,774
74 Norway  541,535.5 GB  4,670,204
75 Switzerland  511,128.5 GB  34,676,819
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.5 GB  12,361,017
77 Belgium  466,465.3 GB  6,234,975
78 South Africa  456,810.4 GB  16,898,770
79 Finland  432,356.7 GB  3,882,641
80 Tanzania United Republic of  416,792.9 GB  10,572,312
81 Israel  396,509.7 GB  8,974,013
82 Afghanistan  394,628.7 GB  14,682,524
83 Uganda  370,524.4 GB  18,847,452
84 Portugal  363,040.2 GB  5,674,421
85 Denmark  329,137.3 GB  3,000,333
86 Lithuania  317,769.6 GB  4,038,862
87 Hungary  315,133.3 GB  4,811,230
88 Czech Republic  313,574.3 GB  4,893,592
89 Georgia  290,993.7 GB  3,509,600
90 Guinea  281,038.5 GB  8,560,312
91 Greece  260,617.1 GB  3,722,718
92 Sri Lanka  250,283.1 GB  6,437,272
93 Gabon  239,989.0 GB  2,539,851
94 Bahrain  223,858.2 GB  3,608,402
95 Tunisia  215,976.3 GB  6,040,693
96 Brunei Darussalam  210,457.6 GB  1,596,632
97 Bulgaria  209,544.5 GB  4,103,453
98 Dominican Republic  207,465.1 GB  6,829,410
99 Lebanon  202,089.5 GB  8,999,420
100 Guatemala  201,229.0 GB  4,361,909
101 Uzbekistan  200,539.5 GB  3,959,844
102 Serbia  196,405.7 GB  3,529,789
103 Panama  181,502.9 GB  4,931,371
104 Bolivia  180,260.3 GB  3,180,095
105 Djibouti  162,319.1 GB  4,235,511
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,368
107 Ireland  134,997.0 GB  1,871,654
108 Slovenia  132,256.9 GB  1,543,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,532.7 GB  1,124,130
110 Costa Rica  113,189.5 GB  1,685,811
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,429.8 GB  1,227,670
112 Moldova Republic of  105,997.5 GB  2,667,460
113 Albania  103,074.2 GB  2,332,671
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.1 GB  932,889
115 Cuba  102,512.0 GB  2,649,459
116 Mauritius  98,429.6 GB  1,311,179
117 Jamaica  90,469.2 GB  2,060,167
118 Bhutan  81,032.5 GB  1,678,283
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,552
120 Uruguay  75,861.4 GB  1,112,217
121 Luxembourg  60,600.7 GB  1,317,468
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,674
123 Benin  59,608.8 GB  6,847,597
124 Antigua and Barbuda  58,088.4 GB  1,620,932
125 Cyprus  54,767.0 GB  5,097,394
126 Togo  53,791.7 GB  1,411,268
127 Maldives  51,703.0 GB  901,548
128 Senegal  50,876.8 GB  1,934,428
129 Guam  50,340.5 GB  978,250
130 Northern Mariana Islands  42,765.0 GB  267,540
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,812
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,793
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,448.3 GB  1,225,235
135 Cameroon  36,342.8 GB  3,193,037
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,971
137 Mozambique  33,221.3 GB  2,376,993
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,604.4 GB  815,088
140 Barbados  28,572.7 GB  342,753
141 Madagascar  28,497.3 GB  749,764
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,492
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,743.9 GB  747,532
146 Tajikistan  24,716.4 GB  1,196,106
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,487
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,195.4 GB  93,216
150 Seychelles  22,045.8 GB  3,411,706
151 Chad  21,484.4 GB  4,513,947
152 Congo The Democratic Republic of The  21,104.5 GB  1,437,138
153 Angola  20,449.3 GB  724,036
154 Mali  18,203.3 GB  1,057,648
155 Burkina Faso  18,012.5 GB  1,558,370
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,278
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,129
158 Mauritania  17,467.5 GB  528,409
159 Zambia  16,184.3 GB  652,781
160 Zimbabwe  15,895.7 GB  2,279,863
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,245
162 Guyana  13,851.1 GB  298,398
163 Malawi  13,158.7 GB  188,414
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,171
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.8 GB  20,844
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,488
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.4 GB  185,101
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.2 GB  189,651
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,124.9 GB  334,246
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,578
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,101.9 GB  274,327
183 Congo  4,489.5 GB  122,538
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.5 GB  36,950
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,658
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,544
191 Andorra  2,873.6 GB  71,806
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,711
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.3 GB  164,540
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.3 GB  47,665
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,774
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,615
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4