VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,657,963,060 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/14。
流量通过 VPN 传输总额为 928,354.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,197,863.8 GB  592,194,304
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,652,701.3 GB  5,312,847,109
3 Russian Federation  88,338,015.1 GB  1,391,394,636
4 Japan  68,353,512.5 GB  702,148,326
5 United States  53,102,169.3 GB  1,146,335,833
6 Taiwan  50,729,416.1 GB  791,743,815
7 France  46,258,709.9 GB  591,352,176
8 Indonesia  38,559,746.1 GB  892,393,356
9 India  36,097,751.8 GB  772,481,436
10 Viet Nam  29,656,451.7 GB  500,409,849
11 China  29,564,068.5 GB  772,519,493
12 Thailand  19,577,092.9 GB  346,216,925
13 United Arab Emirates  15,677,100.7 GB  517,847,269
14 Hong Kong  14,722,984.9 GB  239,748,280
15 Myanmar  13,058,771.3 GB  224,959,767
16 Philippines  12,911,824.4 GB  317,988,745
17 Malaysia  11,908,211.2 GB  140,682,489
18 Turkmenistan  11,748,035.0 GB  155,040,944
19 Bangladesh  9,486,525.2 GB  387,463,171
20 Ukraine  9,364,108.4 GB  535,993,794
21 Canada  8,113,822.7 GB  84,060,719
22 Saudi Arabia  7,994,163.6 GB  108,807,823
23 Germany  7,880,417.9 GB  246,262,361
24 Turkey  6,748,626.9 GB  98,956,575
25 Singapore  6,684,551.9 GB  409,684,760
26 Iraq  5,668,889.1 GB  224,974,182
27 Australia  5,615,597.3 GB  113,727,637
28 Brazil  5,341,681.2 GB  1,379,732,685
29 United Kingdom  5,260,791.9 GB  128,776,662
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,257.9 GB  73,920,266
31 Pakistan  4,394,590.9 GB  104,898,455
32 Nigeria  3,757,335.0 GB  446,703,271
33 Argentina  3,354,455.6 GB  52,634,514
34 Cambodia  3,207,890.6 GB  92,583,927
35 Kenya  3,053,570.0 GB  183,128,669
36 Mexico  2,481,044.9 GB  44,058,526
37 Oman  2,050,442.4 GB  36,720,573
38 Spain  2,023,073.2 GB  22,976,110
39 Netherlands  1,922,639.4 GB  52,210,977
40 Armenia  1,457,576.2 GB  4,886,804
41 Egypt  1,368,751.4 GB  37,668,523
42 Qatar  1,351,999.1 GB  19,065,110
43 Algeria  1,351,753.3 GB  37,082,416
44 Nepal  1,329,290.3 GB  19,710,164
45 Syrian Arab Republic  1,297,695.8 GB  235,576,714
46 Jordan  1,280,254.1 GB  25,384,787
47 Somalia  1,248,301.0 GB  55,101,027
48 Italy  1,235,305.8 GB  15,076,821
49 Kyrgyzstan  1,166,596.4 GB  13,025,232
50 New Zealand  1,137,638.4 GB  15,085,895
51 Sudan  1,107,448.7 GB  40,780,550
52 Macau  1,054,736.9 GB  19,056,478
53 Kazakhstan  1,040,209.1 GB  15,172,025
54 Colombia  1,035,896.1 GB  19,787,780
55 Sweden  1,000,933.9 GB  17,965,429
56 Ghana  957,738.8 GB  56,499,215
57 Cote D'ivoire  950,300.2 GB  11,881,484
58 Austria  930,293.2 GB  14,618,982
59 Venezuela  865,583.9 GB  25,984,278
60 Belarus  835,193.5 GB  21,846,820
61 Chile  825,274.9 GB  14,172,450
62 Romania  790,488.0 GB  14,197,641
63 Peru  775,486.5 GB  10,636,716
64 Ethiopia  754,752.3 GB  39,110,302
65 Mongolia  696,492.3 GB  11,311,860
66 Gabon  688,077.2 GB  5,763,549
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,568.3 GB  19,237,485
68 Kuwait  678,989.5 GB  10,435,885
69 Morocco  652,484.8 GB  25,295,684
70 Poland  636,945.2 GB  9,054,856
71 Yemen  599,274.7 GB  20,344,919
72 Azerbaijan  596,077.5 GB  10,535,557
73 Latvia  590,270.7 GB  3,051,900
74 Ecuador  575,382.4 GB  53,680,779
75 Norway  545,158.8 GB  4,726,968
76 Switzerland  520,836.0 GB  37,529,494
77 Palestinian Territory Occupied  500,778.1 GB  12,399,151
78 Belgium  475,708.5 GB  6,447,912
79 South Africa  464,621.4 GB  17,110,238
80 Finland  439,702.8 GB  3,914,029
81 Tanzania United Republic of  427,855.1 GB  10,823,608
82 Afghanistan  426,050.0 GB  15,740,287
83 Israel  406,503.5 GB  9,200,490
84 Uganda  379,517.8 GB  19,217,775
85 Portugal  373,239.8 GB  5,874,064
86 Denmark  331,911.8 GB  3,043,731
87 Lithuania  323,693.3 GB  4,095,053
88 Hungary  323,248.3 GB  4,864,229
89 Czech Republic  321,149.9 GB  4,954,815
90 Georgia  296,589.7 GB  3,554,730
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,549.8 GB  3,758,436
93 Sri Lanka  260,861.1 GB  6,602,163
94 Bahrain  226,751.5 GB  3,661,997
95 Tunisia  218,158.6 GB  6,082,680
96 Dominican Republic  216,432.8 GB  6,963,495
97 Brunei Darussalam  213,781.2 GB  1,606,298
98 Bulgaria  211,767.7 GB  4,157,941
99 Guatemala  205,525.6 GB  4,409,107
100 Lebanon  203,214.9 GB  9,028,653
101 Uzbekistan  203,176.7 GB  4,124,335
102 Serbia  199,951.3 GB  3,544,481
103 Panama  188,532.1 GB  5,109,739
104 Bolivia  184,916.8 GB  3,243,672
105 Djibouti  163,500.1 GB  4,259,967
106 Paraguay  159,762.1 GB  2,105,710
107 Ireland  137,200.7 GB  2,051,384
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,023
109 Costa Rica  116,580.5 GB  1,808,802
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,566.9 GB  1,154,995
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,454.5 GB  1,236,774
112 Moldova Republic of  107,428.0 GB  2,751,964
113 Cuba  105,792.0 GB  2,787,922
114 Albania  104,640.6 GB  2,348,005
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.3 GB  935,904
116 Mauritius  99,616.2 GB  1,332,364
117 Jamaica  92,475.5 GB  2,102,126
118 Bhutan  81,445.3 GB  1,686,806
119 Estonia  81,401.4 GB  1,069,240
120 Uruguay  79,194.4 GB  1,161,658
121 Luxembourg  61,836.1 GB  1,344,788
122 Honduras  61,467.1 GB  1,415,091
123 Benin  60,789.8 GB  7,046,801
124 Rwanda  60,006.6 GB  1,826,018
125 Antigua and Barbuda  59,397.9 GB  1,625,596
126 Cyprus  55,725.6 GB  7,563,142
127 Togo  53,980.6 GB  1,418,971
128 Maldives  53,164.3 GB  910,159
129 Senegal  53,089.4 GB  1,985,496
130 Guam  51,604.5 GB  986,908
131 Northern Mariana Islands  44,284.6 GB  270,432
132 Trinidad and Tobago  42,285.4 GB  643,996
133 Macedonia  42,112.0 GB  654,436
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,160.0 GB  3,238,556
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,661.9 GB  2,515,056
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,311
139 Fiji  29,894.7 GB  825,252
140 Barbados  28,853.4 GB  353,287
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,644
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,553
143 Malta  26,911.8 GB  506,644
144 Puerto Rico  26,451.8 GB  688,086
145 Tajikistan  25,685.2 GB  1,222,117
146 Iceland  25,549.5 GB  769,247
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,647
149 Reunion  23,762.3 GB  94,757
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,225
151 Congo The Democratic Republic of The  21,711.6 GB  1,470,711
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,648
153 Angola  21,053.3 GB  798,163
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,504
156 Bahamas  17,872.8 GB  347,631
157 Mauritania  17,848.6 GB  536,809
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,159
159 Zambia  16,554.7 GB  664,174
160 Zimbabwe  16,142.0 GB  2,285,406
161 Saint Lucia  15,226.5 GB  185,833
162 Guyana  14,398.5 GB  304,141
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,332
164 Malawi  13,356.5 GB  192,829
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,217.7 GB  187,597
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,401
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.7 GB  345,000
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,029
180 Dominica  5,364.2 GB  295,476
181 Martinique  5,353.3 GB  76,628
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,630
184 Grenada  3,944.3 GB  88,347
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,298
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,034
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,676
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,984.2 GB  77,466
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.1 GB  56,392
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4